Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
HOMES SENIOR A (12) 19.2 km 150 m 13 C
1 12 SALES ROVIRA, JORDI 01 UEVIC 1:04:48
2 33 DOMINGO DILMER, CARLES 01 ALIGOTS 1:10:23
3 5 CUCALON IRACHE, SENEN 01 IBON 1:15:52
4 34 JULIA PLA, XAVIER 01 GO-XTREM 1:16:11
5 21 GASION CANO, DAVID 01 RAID CALAMOCHA 1:24:09
6 70 BLANQUE PARCERISA, ABEL 01 UPC 1:38:09
7 39 SAU GRANADOS, ALBERTO 01 IBON 1:41:21
8 71 SUCARRATS LLOSES, JORDI 01 UPC 1:43:32
9 87 HARO GALAN, XAVIER BO 1:43:42
10 11 MASEGUR ROMERO, JOAQUIM 01 UEVIC 1:47:26
20 CASAS CAÑELLAS, CARLES 01 NO CLUB No sale
53 MARTINEZ QUER, ABEL 01 GO-XTREM No sale
HOMES SENIOR B (9) 18.0 km 125 m 12 C
1 8 ARUMI CASADEVALL, JORDI 02 UEVIC 1:13:01
2 2 ORDEIG MOLIST, JORDI 02 UEVIC 1:26:38
3 14 SERRAT GRANE, JULI 02 UEVIC 1:30:36
4 96 ARUMI ROTA, XAVIER UEVIC 1:32:05
5 1 ILLAS MEDALLA, FERRAN 02 GO-XTREM 1:37:18
6 92 MALLO SANCHEZ, SERGIO NO CLUB 1:40:46
7 36 DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO 02 GO-XTREM 1:56:45
69 CATLLA GARCIA, IVAN 02 UEVIC en tarj.
61 CUBI, ERNEST 02 PEDAL-O No sale
DONES SENIOR A (1) 18.0 km 125 m 12 C
1 35 SILLA MARTINEZ, LLUISA 02 XINO XANO 2:06:47
DONES SENIOR B (4) 15.3 km 110 m 12 C
1 10 ILLAMOLA COLOMER, ADELA 03 UEVIC 1:58:13
2 4 PADROS ROMBOUTS, INGRID 03 UEVIC 2:20:07
3 BARRI CORTES, LIDIA 03 UEVIC en tarj.
62 FARRER, NURIA 03 PEDAL-O No sale
HOMES VETERANS (14) 18.0 km 125 m 12 C
1 44 MONTSERRAT QUADRADA, MARTI 02 BO 1:13:56
2 76 FORNAGUERA MARIN, JUAN RAM 02 GO-XTREM 1:15:25
3 9 MONTERO CODINA, DAVID 02 UEVIC 1:19:00
4 27 ARMENGOL PUIG, TON 02 UPC 1:24:49
5 46 CAMACHO PARREÑO, TONI 02 COC 1:27:39
6 54 CAMARERO ALEJANDRO, CESAR 02 GO-XTREM 1:27:46
7 38 MARTINEZ COMELLAS, ALBERT 02 GOCAN 1:30:54
8 51 VALDERRAMA ALVAREZ, JAVIER 02 XINO XANO 1:36:42
9 60 ARUMI, JOSEP 02 NIE 1:40:59
10 52 FELIU PRIM, JORDI 02 FARRA-O 1:43:47
11 6 DEDEU ROSELL, JOSEP MARIA 02 COC 1:46:10
12 32 GASION VILLANOVA, FRANCISC 02 IBON 1:46:32
74 MATA CASTRO, DIEGO 02 NO CLUB No sale
91 RAMON CORED, MIGUEL NO CLUB No sale
DONES VETERANES (4) 15.3 km 110 m 12 C
1 40 SOLE BORONAT, GEMMA 02 MONTSANT 1:33:52
2 7 CIVIT HERNANDEZ, ROSA MARI 03 COC 1:53:09
3 13 TORT MALAGRIDA, HELENA 03 COC 2:06:38
48 FORNIES DOMENECH, MERCE 03 COC No sale
HOMES JUNIOR (4) 15.3 km 110 m 12 C
1 111 TUNEU CROUS, ROGER GO-XTREM 1:13:58
2 99 PELAEZ, SERGIO COB 2:00:11
3 55 PEREZ GRISO, GERARD 03 MONTSANT 2:18:50
49 MENDEZ FORNIES, RUBEN 03 COC No sale
PAREJAS POPULAR (2) 15.3 km 110 m 12 C
1 98 LOZANO AZON, RAMON NO CLUB 1:40:15
2 97 LOPEZ ALIER, CRISTINA NO CLUB 1:40:24
INICIACIO LLARGA (5) 15.3 km 110 m 12 C
1 94 LOPEZ PRAT, ALBERT NO CLUB 1:22:57
2 95 GONZALEZ DEL PUEYO, DAVID NO CLUB 1:28:15
3 50 GONZALEZ SANCHEZ, MARTIN 03 UEVIC 2:22:09
4 73 PEREZ PEREZ, JOSE EDUARDO 03 NO CLUB 2:29:24
5 72 SANCHEZ PEREZ, CARLOS 03 NO CLUB 2:32:28
INICIACIO CURTA (4) 7.3 km 50 m 9 C
1 57 GUTIERREZ ROMERO, NIL 05 NIE 1:09:01
2 58 GUTIERREZ ROMERO, LAURA 05 NIE 1:09:19
3 59 ROMERO RABAZA, DAYSE 05 NIE 1:19:32
4 56 GUTIERREZ MARTINEZ, SANTI 05 NIE 1:19:42